Contributies 2011-2012
Contributie gelden VVSA seizoen 2011-2012
| VVSA contributie | Kleding- fonds | Nevobo ledengeld | Nevobo teamgelden | Extra bijdrage 2e trainingen | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dames 1 | € 112,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 59,00 | € 25,00 | € 209,50 |
| Heren 1 | € 112,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 59,00 | € 184,50 | |
| Senioren competitie | € 112,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 59,00 | € 184,50 | |
| Senioren trainend | € 112,00 | € 112,00 | ||||
| Recreanten | € 84,00 | € 84,00 | ||||
| A junioren competitie | € 79,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 33,00 | € 15,00 | € 140,50 |
| A junioren trainend | € 79,00 | € 79,00 | ||||
| MB1 | € 68,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 33,00 | € 15,00 | € 129,50 |
| BC junioren competitie | € 68,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 33,00 | € 114,50 | |
| BC junioren trainend | € 68,00 | € 68,00 | ||||
| DEF junioren competitie | € 51,00 | € 3,50 | € 10,00 | € 15,00 | € 79,50 | |
| DEF junioren trainend | € 51,00 | € 51,00 |
Informatie contributies:
Onno Stallinga Tel. 0527-252917
Grietje Klappe – Spans Tel. 0527-246331